Kromatografi Søjle Heavy Wall Design
◎Søjle til generel formål har en PTFE-stophane og en øverste ydre samling.
◎Til flashkromatografi.
◎Tung væg designet til at øge sikkerheden.
Kategori Chromatografi
produktbeskrivelse
| Produktkode | Kolonne OD (Mm) | Kolonne ID (mm) | Effektiv længde inch (mm) | Fælles | stophane Udboring (mm) |
| C10011708 | 17 | 13.4 | 8 (203) | 24/40 | 2 |
| C10011710 | 17 | 13.4 | 10 (254) | 24/40 | 2 |
| C10011712 | 17 | 13.4 | 12 (305) | 24/40 | 2 |
| C10012608 | 26 | 20.0 | 8 (203) | 24/40 | 2 |
| C10012610 | 26 | 20.0 | 10 (254) | 24/40 | 2 |
| C10012612 | 26 | 20.0 | 12 (305) | 24/40 | 2 |
| C10012618 | 26 | 20.0 | 18 (457) | 24/40 | 2 |
| C10013208 | 32 | 26.0 | 8 (203) | 24/40 | 2 |
| C10013210 | 32 | 26.0 | 10 (254) | 24/40 | 2 |
| C10013212 | 32 | 26.0 | 12 (305) | 24/40 | 2 |
| C10013218 | 32 | 26.0 | 18 (457) | 24/40 | 2 |
| C10014608 | 46 | 40.0 | 8 (203) | 24/40 | 2 |
| C10014610 | 46 | 40.0 | 10 (254) | 24/40 | 2 |
| C10014612 | 46 | 40.0 | 12 (305) | 24/40 | 2 |
| C10014618 | 46 | 40.0 | 18 (457) | 24/40 | 2 |
| C10016012 | 60 | 53.0 | 12 (305) | 24/40 | 4 |
| C10016018 | 60 | 53.0 | 18 (457) | 24/40 | 4 |
| C10016024 | 60 | 53.0 | 24 (610) | 24/40 | 4 |
Relaterede produkter
Kromatografisøjle PTFE Stophane Fritted Disc
ChromatografiKromatografisøjle med sfærisk reservoirfatning
ChromatografiKromatografisøjle sfærisk sokkel
ChromatografiKromatografibeholder
Chromatografi




