Mikropipette mit einstellbarem Volumen

◎Leichtes, ergonomisches Design.
◎Das digitale Display zeigt die Lautstärkeeinstellung deutlich an.
◎Keramikkolben, hohe Korrosionsbeständigkeit.
◎PTFE-Dichtungsring, bequemer zu verwenden.

Kategorie

Produktbeschreibung

ProduktcodeLautstärkebereichTestvolumen UngenauigkeitUngenauigkeitInkrement (μl)Tipps Volumen
P100400010.1-2.5 ul2.5 1.25 0.25±2.50 % ±3.00 % ±12.00 %±2.00 % ±3.00 % ±6.00 %0.05 μl10 μl
P100400100.5-10 ul10 5 1±1.00 % ±1.50 % ±2.50 %±1.00 % ±1.50 % ±2.50 %0.1 μl20 μl
P100400202-20 ul20 10 2±0.90 % ±1.20 % ±3.00 %±0.40 % ±1.00 % ±2.00 %0.5 μl200 μl
P100400505-50 ul50 25 5±0.60 % ±0.90 % ±2.00 %±0.3 % ±0.6 % ±2.00 %0.5 μl200 μl
P1004010010-100 ul100 50 10±0.60 % ±0.90 % ±2.00 %±0.15 % ±0.40 % ±0.10 %1 μl200 μl
P1004020020-200 ul200 100 20±0.60 % ±0.80 % ±3.00 %±0.15 % ±0.30 % ±1.00 %1 μl200 μl
P10041000 100-1000 ul1000 500 100±0.60 % ±0.70 % ±1.50 %±0.20 % ±0.25 % ±0.70 %5 μl1000 μl

Nehmen Sie Kontakt mit WUBOLAB auf

Bitte füllen Sie das Formular zum Herunterladen aus

Bitten Sie um ein schnelles Angebot

Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen. Bitte achten Sie auf die E-Mail  „julie@cnlabglassware.com“