Embudos separadores en forma de pera
◎Cumple con ISO 4800, Tipo 2. ◎Fabricado con vidrio para un rendimiento libre de corrosión. ◎Con llave de cristal intercambiable o llave de PTFE.
Categoría Embudos
Descripción del producto
Embudos de separación en forma de pera con llave de cristal.
| Código de producto | de Carga (Ml) | sobredosis Bdiámetro (mm) | En general Hocho (mm) | CARNÉ DE IDENTIDAD Neck(mm) |
| F30140060 | 60 | 53 | 205 | 19 |
| F30140125 | 125 | 65 | 225 | 19 |
| F30140250 | 250 | 75 | 275 | 19 |
| F30140500 | 500 | 93 | 315 | 24 |
| F30141000 | 1000 | 123 | 365 | 24 |
| F30142000 | 2000 | 145 | 460 | 29 |
| F30143000 | 3000 | 195 | 550 | 29 |
| F30145000 | 5000 | 235 | 560 | 29 |
| F301410000 | 10000 | 298 | 700 | 34 |
Embudos de separación en forma de pera con llave de PTFE
| Código de producto | de Carga (Ml) | sobredosis Bdiámetro (mm) | En general Hocho (mm) | CARNÉ DE IDENTIDAD Neck(mm) |
| F30150060 | 60 | 53 | 205 | 19 |
| F30150125 | 125 | 65 | 225 | 19 |
| F30150250 | 250 | 75 | 275 | 19 |
| F30150500 | 500 | 93 | 315 | 24 |
| F30151000 | 1000 | 123 | 365 | 24 |
| F30152000 | 2000 | 145 | 460 | 29 |
| F30153000 | 3000 | 195 | 550 | 29 |
| F30155000 | 5000 | 235 | 560 | 29 |
| F30150000 | 10000 | 298 | 700 | 34 |
Productos relacionados
Embudo de tallo largo
EmbudosEmbudo de vidrio de cardo
Embudos





