Koeputket
◎Täyttää ISO 4142:n.
◎Jävä rakenne vähentää rikkoutumisten mahdollisuutta.
◎Pienemmät vaihtokustannukset.
◎Parempi käyttäjäturvallisuus.
◎ Valmistettu borosilikaattilasista korkean lämpöiskun ja kemiallisen hyökkäyksen kestävyyden vuoksi.
Luokka
Koeputket
tuotteen kuvaus
Koeputket, joissa vanne paksu seinä
Koeputket ilman vannetta, raskasta seinämää
| Tuotekoodi | Mitat OD x Lpituus (mm) | Ckapasiteetti (ml) |
| T10031075 | X 10 75 | 3 |
| T10031275 | X 12 75 | 5 |
| T10031010 | X 10 100 | 5 |
| T10031210 | X 12 100 | 10 |
| T10031610 | X 16 100 | 10 |
| T10031512 | X 15 125 | 10 |
| T10031612 | X 16 125 | 10 |
| T10031515 | X 15 150 | 15 |
| T10031615 | X 16 150 | 15 |
| T10031815 | X 18 150 | 20 |
| T10032510 | X 25 100 | 30 |
| T10032015 | X 20 150 | 25 |
| T10032515 | X 25 150 | 50 |
| T10032520 | X 25 200 | 60 |
| T10033220 | X 32 200 | 100 |
| T10033820 | X 38 200 | 150 |
| Tuotekoodi | Mitat OD x Lpituus (mm) | Ckapasiteetti (ml) |
| T10011075 | X 10 75 | 3 |
| T10011275 | X 12 75 | 5 |
| T10011010 | X 10 100 | 5 |
| T10011210 | X 12 100 | 10 |
| T10011610 | X 16 100 | 10 |
| T10011512 | X 15 125 | 10 |
| T10011612 | X 16 125 | 10 |
| T10011515 | X 15 150 | 15 |
| T10011615 | X 16 150 | 15 |
| T10011815 | X 18 150 | 20 |
| T10012510 | X 25 100 | 30 |
| T10012015 | X 20 150 | 25 |
| T10012515 | X 25 150 | 50 |
| T10012520 | X 25 200 | 60 |
| T10013220 | X 32 200 | 100 |
| T10013820 | X 38 200 | 150 |
Aiheeseen liittyvät tuotteet
Putket, joissa sivuvarsi Plain Neck
KoeputketKoeputkien graduoitu maadoituspistoke
KoeputketPaine kolorimetriset putket
Koeputket





