Volume réglable de la micropipette

◎Léger, conception ergonomique.
◎L'affichage Digita lit clairement le réglage du volume.
◎Piston en céramique, haute résistance à la corrosion.
◎Bague d'étanchéité en PTFE, plus pratique à utiliser.

Catégorie

Description du produit

Code du produitPlage de volumeVolume de test InexactitudeImprécisionIncrément (μl)Volume des conseils
P100400010.1 à 2.5 μl2.5 1.25 0.25±2.50% ±3.00% ±12.00%±2.00% ±3.00% ±6.00%0.05 μl10 μl
P100400100.5 à 10 μl10 5 1±1.00% ±1.50% ±2.50%±1.00% ±1.50% ±2.50%0.1 μl20 μl
P100400202 à 20 μl20 10 2±0.90% ±1.20% ±3.00%±0.40% ±1.00% ±2.00%0.5 μl200 μl
P100400505 à 50 μl50 25 5±0.60% ±0.90% ±2.00%±0.3% ±0.6% ±2.00%0.5 μl200 μl
P1004010010 à 100 μl100 50 10±0.60% ±0.90% ±2.00%±0.15% ±0.40% ±0.10%1 μl200 μl
P1004020020 à 200 μl200 100 20±0.60% ±0.80% ±3.00%±0.15% ±0.30% ±1.00%1 μl200 μl
P10041000 100 à 1000 μl1000 500 100±0.60% ±0.70% ±1.50%±0.20% ±0.25% ±0.70%5 μl1000 μl

Entrez en contact avec WUBOLAB

Veuillez remplir le formulaire pour télécharger

Demander un devis rapide

Nous vous contacterons bientôt, veuillez prêter attention à l'e-mail  «julie@cnlabglassware.com»