Crómatagrafaíocht Colún Dearadh Balla Trom
◎ Tá stad coileach PTFE agus alt seachtrach uachtarach ag an gcolún ginearálta.
◎ Le haghaidh crómatagrafaíocht splanc.
◎ Balla trom deartha chun sábháilteacht a mhéadú.
Catagóir Crómatagrafaíocht
Cur síos ar an táirge
Cód Táirge | Colún OD (Mm) | Colún ID (mm) | Fad Éifeachtach orlach(mm) | Comh- | Stopcock toll (mm) |
C10011708 | 17 | 13.4 | 8 (203) | 24/40 | 2 |
C10011710 | 17 | 13.4 | 10 (254) | 24/40 | 2 |
C10011712 | 17 | 13.4 | 12 (305) | 24/40 | 2 |
C10012608 | 26 | 20.0 | 8 (203) | 24/40 | 2 |
C10012610 | 26 | 20.0 | 10 (254) | 24/40 | 2 |
C10012612 | 26 | 20.0 | 12 (305) | 24/40 | 2 |
C10012618 | 26 | 20.0 | 18 (457) | 24/40 | 2 |
C10013208 | 32 | 26.0 | 8 (203) | 24/40 | 2 |
C10013210 | 32 | 26.0 | 10 (254) | 24/40 | 2 |
C10013212 | 32 | 26.0 | 12 (305) | 24/40 | 2 |
C10013218 | 32 | 26.0 | 18 (457) | 24/40 | 2 |
C10014608 | 46 | 40.0 | 8 (203) | 24/40 | 2 |
C10014610 | 46 | 40.0 | 10 (254) | 24/40 | 2 |
C10014612 | 46 | 40.0 | 12 (305) | 24/40 | 2 |
C10014618 | 46 | 40.0 | 18 (457) | 24/40 | 2 |
C10016012 | 60 | 53.0 | 12 (305) | 24/40 | 4 |
C10016018 | 60 | 53.0 | 18 (457) | 24/40 | 4 |
C10016024 | 60 | 53.0 | 24 (610) | 24/40 | 4 |
gaolmhar
Colún Crómatagrafaíochta Athraithe
CrómatagrafaíochtColún Crómatagrafaíochta PTFE Diosca Fritáilte Stopcock
CrómatagrafaíochtCrómatagrafaíocht Colún Soicéad Sféarúil
CrómatagrafaíochtTaiscumar Crómatagrafaíochta
Crómatagrafaíocht