क्रोमैटोग्राफी कॉलम भारी दीवार डिजाइन
◎सामान्य प्रयोजन कॉलम में एक PTFE स्टॉपकॉक और एक शीर्ष बाहरी जोड़ होता है।
◎फ्लैश क्रोमैटोग्राफी के लिए।
◎सुरक्षा बढ़ाने के लिए डिज़ाइन की गई भारी दीवार।
वर्ग क्रोमैटोग्राफी
उत्पाद विवरण
उत्पाद कोड | स्तंभ आयुध डिपो (मिमी) | स्तंभ आईडी (मिमी) | प्रभावी लंबाई इंच (मिमी) | संयुक्त | पानी निकलने की टोंटी बोर (मिमी) |
C10011708 | 17 | 13.4 | 8 (203) | 24/40 | 2 |
C10011710 | 17 | 13.4 | 10 (254) | 24/40 | 2 |
C10011712 | 17 | 13.4 | 12 (305) | 24/40 | 2 |
C10012608 | 26 | 20.0 | 8 (203) | 24/40 | 2 |
C10012610 | 26 | 20.0 | 10 (254) | 24/40 | 2 |
C10012612 | 26 | 20.0 | 12 (305) | 24/40 | 2 |
C10012618 | 26 | 20.0 | 18 (457) | 24/40 | 2 |
C10013208 | 32 | 26.0 | 8 (203) | 24/40 | 2 |
C10013210 | 32 | 26.0 | 10 (254) | 24/40 | 2 |
C10013212 | 32 | 26.0 | 12 (305) | 24/40 | 2 |
C10013218 | 32 | 26.0 | 18 (457) | 24/40 | 2 |
C10014608 | 46 | 40.0 | 8 (203) | 24/40 | 2 |
C10014610 | 46 | 40.0 | 10 (254) | 24/40 | 2 |
C10014612 | 46 | 40.0 | 12 (305) | 24/40 | 2 |
C10014618 | 46 | 40.0 | 18 (457) | 24/40 | 2 |
C10016012 | 60 | 53.0 | 12 (305) | 24/40 | 4 |
C10016018 | 60 | 53.0 | 18 (457) | 24/40 | 4 |
C10016024 | 60 | 53.0 | 24 (610) | 24/40 | 4 |
संबंधित उत्पाद
क्रोमैटोग्राफी कॉलम संशोधित
क्रोमैटोग्राफीक्रोमैटोग्राफी कॉलम पीटीएफई स्टॉपकॉक फ्रिटेड डिस्क
क्रोमैटोग्राफीजलाशय गोलाकार सॉकेट के साथ क्रोमैटोग्राफी कॉलम
क्रोमैटोग्राफीक्रोमैटोग्राफी कॉलम गोलाकार सॉकेट
क्रोमैटोग्राफी