ग्राउंड नॉब्ड ढक्कन के साथ नमूना जार
उत्पाद विवरण
| उत्पाद कोड | दिनm। का Bओडी(mm) | ऊंचाई(mm) |
| B20264560 | 45 | 60 |
| B20264590 | 45 | 90 |
| B20264512 | 45 | 120 |
| B20264515 | 45 | 150 |
| B20264518 | 45 | 180 |
| B20264521 | 45 | 210 |
| B20264524 | 45 | 240 |
| B20266090 | 60 | 90 |
| B20266012 | 60 | 120 |
| B20266015 | 60 | 150 |
| B20266018 | 60 | 180 |
| B20266021 | 60 | 210 |
| B20266024 | 60 | 240 |
| B20266030 | 60 | 300 |
| B20267590 | 75 | 90 |
| B20267512 | 75 | 120 |
| B20267515 | 75 | 150 |
| B20267521 | 75 | 210 |
| B20267524 | 75 | 240 |
| B20267530 | 75 | 300 |
| B20269090 | 90 | 90 |
| B20269012 | 90 | 120 |
| B20269015 | 90 | 150 |
| B20269021 | 90 | 210 |
| B20269024 | 90 | 240 |
| B20269035 | 90 | 350 |
| B20269040 | 90 | 400 |
| B20269045 | 90 | 450 |
| B20261221 | 120 | 210 |
| B20261230 | 120 | 300 |
| B20261521 | 150 | 210 |
संबंधित उत्पाद
वाइड माउथ मीडिया लैब बोतलें
प्रयोगशाला की बोतलेंचौकोर आकार की मीडिया लैब बोतलें
प्रयोगशाला की बोतलेंविशिष्ट गुरुत्व बोतलें पाइकोनोमीटर
प्रयोगशाला की बोतलेंनॉब क्लियर होलसेल के साथ बेल जार ग्लास डिस्प्ले
प्रयोगशाला की बोतलें




