Flasks Distillation Sab caj npab
◎Rau kev ua haujlwm distillation dav dav.
◎Sab caj npab yog inclined ntawm 75 ° rau lub axis ntsug.
◎Siv nrog cov thermometers calibrated rau 76mm immersion.
◎Sab caj npab ntev yog 140 hli.
khoom piav qhia
| Khoom Code | Peev xwm (ml) | Txoj kab uas hla ntawm lub caj dab. (Hli) | Lub qhov muag teeb. (Hli) | sab Diam. (Hli) |
| F20160030 | 30 | 125 | 48 | 20 |
| F20160050 | 50 | 145 | 57 | 20 |
| F20160060 | 60 | 165 | 67 | 22 |
| F20160100 | 100 | 195 | 79 | 24 |
| F20160125 | 125 | 208 | 80 | 24 |
| F20160150 | 150 | 218 | 83 | 25 |
| F20160250 | 250 | 220 | 85 | 25 |
| F20160500 | 500 | 240 | 100 | 30 |
| F20161000 | 1000 | 350 | 140 | 35 |
| F20162000 | 2000 | 415 | 180 | 40 |
Related cov khoom
Culture Flasks Baffled Membrane Screwcap
Laboratory FlasksKjeldahl Flasks nrog av Socket
Laboratory FlasksRound Bottom Flasks Spherical Socket
Laboratory Flasks3 Necks Round Bottom Flasks Bottom Outlet
Laboratory Flasks




