Micropipette Adjustable Volume

◎ Lub teeb yuag, ergonomic tsim.
◎Digita zaub kom meej nyeem qhov ntim ntim.
◎ Ceramic piston, siab corrosion kuj.
◎ PTFE sealing nplhaib, siv tau yooj yim dua.

khoom piav qhia

Khoom CodeVolume RangeXeem ntim Tsis raugImprecisionKev nce qib (μl)Lub tswv yim ntim
P100400010.1-2.5 hli2.5 1.25 0.25 ib± 2.50% ± 3.00% ± 12.00%± 2.00% ± 3.00% ± 6.00%0.05l ua10l ua
P100400100.5-10 hli10 5 1 ib± 1.00% ± 1.50% ± 2.50%± 1.00% ± 1.50% ± 2.50%0.1l ua20l ua
P100400202-20 hli20 10 2 ib± 0.90% ± 1.20% ± 3.00%± 0.40% ± 1.00% ± 2.00%0.5l ua200l ua
P100400505-50 hli50 25 5 ib± 0.60% ± 0.90% ± 2.00%± 0.3% ± 0.6% ± 2.00%0.5l ua200l ua
P1004010010-100 hli100 50 10 ib± 0.60% ± 0.90% ± 2.00%± 0.15% ± 0.40% ± 0.10%1l ua200l ua
P1004020020-200 hli200 100 20 ib± 0.60% ± 0.80% ± 3.00%± 0.15% ± 0.30% ± 1.00%1l ua200l ua
P10041000 100-1000 hli1000 500 100 ib± 0.60% ± 0.70% ± 1.50%± 0.20% ± 0.25% ± 0.70%5l ua1000l ua

Hu rau WUBOLAB

Thov sau daim foos mus download tau

Nug Txog Tus Nqi Ceev

Peb yuav tiv tauj koj sai sai, thov ua tib zoo mloog email  “julie@cnlabglassware.com”