Twa kou flakon Angled
◎ Anba wonn ak jwenti. ◎ Konsepsyon miray lou. ◎Tout gwosè ki nan lis anba a yo soufle ak men nan tib pou asire epesè miray inifòm.
kategori Flakon laboratwa
tag Flakon anba wonn
deskripsyon pwodwi
| Kòd pwodwi | Kapasite (ml) | Gwosè Socket (sant) | Gwosè Socket (bò) |
| F20260010 | 10ml | 14/20 | 14/20 |
| F20260025 | 25ml | 14/20 | 14/20 |
| F20260251 | 25ml | 19/22 | 19/22 |
| F20260050 | 50ml | 14/20 | 14/20 |
| F20260051 | 50ml | 19/22 | 14/20 |
| F20260052 | 50ml | 19/22 | 19/22 |
| F20260053 | 50ml | 24/40 | 14/20 |
| F20260054 | 50ml | 24/40 | 19/22 |
| F20260055 | 50ml | 24/40 | 24/40 |
| F20260100 | 100ml | 14/20 | 14/20 |
| F20260101 | 100ml | 19/22 | 14/20 |
| F20260102 | 100ml | 19/22 | 19/22 |
| F20260103 | 100ml | 24/40 | 14/20 |
| F20260104 | 100ml | 24/40 | 19/22 |
| F20260105 | 100ml | 24/40 | 24/40 |
| F20260250 | 250ml | 14/20 | 14/20 |
| F20260251 | 250ml | 19/22 | 14/20 |
| F20260252 | 250ml | 19/22 | 19/22 |
| F20260253 | 250ml | 24/40 | 19/22 |
| F20260254 | 250ml | 24/40 | 24/40 |
| F20260500 | 500ml | 14/20 | 14/20 |
| F20260501 | 500ml | 19/22 | 19/22 |
| F20260502 | 500ml | 24/40 | 19/22 |
| F20260503 | 500ml | 24/40 | 24/40 |
| F20260504 | 500ml | 45/50 | 24/40 |
| F20261000 | 1000ml | 24/40 | 24/40 |
| F20261001 | 1000ml | 45/50 | 24/40 |
| F20262000 | 2000ml | 24/40 | 24/40 |
| F20262001 | 2000ml | 45/50 | 24/40 |
pwodwi ki gen rapò
Flakon bouyi anba wonn kou etwat
Flakon laboratwaWonn anba flakon priz esferik
Flakon laboratwaFlacons Recovery Rotary Evaporator
Flakon laboratwaSingle Long kou plat anba bouyi flakon
Flakon laboratwa




