Silenn plastik baz detachable ak bec
deskripsyon pwodwi
| Kòd pwodwi | Kapasite (ml) | Grad. (ml) | Tol. (±ml) |
| C30030005 | 5 | 0.1 | 0.1 |
| C30030010 | 10 | 0.2 | 0.2 |
| C30030025 | 25 | 0.5 | 0.5 |
| C30030050 | 50 | 1 | 0.5 |
| C30030100 | 100 | 1 | 1 |
| C30030250 | 250 | 2 | 2 |
| C30030500 | 500 | 5 | 5 |
| C30031000 | 1000 | 10 | 10 |
| C30032000 | 2000 | 20 | 20 |
pwodwi ki gen rapò
Mezire silenn wonn baz ak bec
Mezire silennSilenn wonn baz ak bouchon vè
Mezire silennSilenn Nessler
Mezire silennMezire silenn Egzagonal baz
Mezire silenn




