Flakon Anba Plat Socket
deskripsyon pwodwi
Kòd pwodwi | Kapasite (ml) | Gwosè priz | Wotè (mm) |
F20190050 | 50 | 19/22 | 85 |
F20195040 | 50 | 24/40 | 85 |
F20190100 | 100 | 19/22 | 95 |
F20191002 | 100 | 24/40 | 103 |
F20192942 | 100 | 29/42 | 103 |
F20193445 | 100 | 34/45 | 103 |
F20190150 | 150 | 19/22 | 105 |
F20191524 | 150 | 24/40 | 110 |
F20191529 | 150 | 29/42 | 112 |
F20191534 | 150 | 34/45 | 115 |
F20190250 | 250 | 19/22 | 130 |
F20192524 | 250 | 24/40 | 132 |
F20192529 | 250 | 29/42 | 135 |
F20192534 | 250 | 34/45 | 138 |
F20190500 | 500 | 19/22 | 135 |
F20195024 | 500 | 24/40 | 140 |
F20195029 | 500 | 29/42 | 145 |
F20195034 | 500 | 34/45 | 155 |
F20191000 | 1000 | 24/40 | 170 |
F20191009 | 1000 | 29/42 | 187 |
F20191004 | 1000 | 34/45 | 190 |
F20192000 | 2000 | 24/40 | 205 |
F20192009 | 2000 | 29/42 | 230 |
F20192005 | 2000 | 34/45 | 215 |
F20194000 | 4000 | 45/50 | 260 |
pwodwi ki gen rapò
Flakon konik ak priz tè
Flakon laboratwaBüchner Flacons ak Connector Screwthread
Flakon laboratwaSingle Neck Pear ki gen fòm Flakon
Flakon laboratwaWide Neck Flat Flange Reyaksyon Flacons
Flakon laboratwa