Fòm pwa Separasyon antonwa
◎Konfòme ak ISO 4800, Kalite 2. ◎Fabriqué soti nan vè pou pèfòmans korozyon-gratis. ◎Avèk kle vè interchangeable oswa kle PTFE.
kategori Lanp sèt branch
deskripsyon pwodwi
Fòm pwa separe antonwa ak kle vè
Kòd pwodwi | Kapasite (ML) | OD Body (mm) | An tou Huit (mm) | ID Neck (mm) |
F30140060 | 60 | 53 | 205 | 19 |
F30140125 | 125 | 65 | 225 | 19 |
F30140250 | 250 | 75 | 275 | 19 |
F30140500 | 500 | 93 | 315 | 24 |
F30141000 | 1000 | 123 | 365 | 24 |
F30142000 | 2000 | 145 | 460 | 29 |
F30143000 | 3000 | 195 | 550 | 29 |
F30145000 | 5000 | 235 | 560 | 29 |
F301410000 | 10000 | 298 | 700 | 34 |
Pear fòm Separe antonwa ak kle PTFE
Kòd pwodwi | Kapasite (ML) | OD Body (mm) | An tou Huit (mm) | ID Neck (mm) |
F30150060 | 60 | 53 | 205 | 19 |
F30150125 | 125 | 65 | 225 | 19 |
F30150250 | 250 | 75 | 275 | 19 |
F30150500 | 500 | 93 | 315 | 24 |
F30151000 | 1000 | 123 | 365 | 24 |
F30152000 | 2000 | 145 | 460 | 29 |
F30153000 | 3000 | 195 | 550 | 29 |
F30155000 | 5000 | 235 | 560 | 29 |
F30150000 | 10000 | 298 | 700 | 34 |
pwodwi ki gen rapò
Antonwa tij kout
Lanp sèt branchPowder antonwa Plain Stem
Lanp sèt branchBüchner antonwa filtraj vakyòm
Lanp sèt branchFiltre antonwa vakyòm
Lanp sèt branch