Kromatográfiás oszlop tározó gömb alakú foglalattal
termék leírás
Kromatográfiás oszlop tartályos, gömb alakú foglalattal A kromatográfiás oszlop tartályos, gömb alakú foglalattal ellátott fritted lemezen ugyanazokkal a paraméterekkel rendelkezik Termékkód: 1008xxxx
| Termékkód | Oszlop OD (mm) | Oszlop ID (mm) | Hatékony hossza hüvelyk (mm) | Közös | Zárócsap Furat (mm) | Kapacitás of Rezervoár (ml) |
| C10071708 | 17 | 13.4 | 8 (203) | 35/20 | 2 | 100 |
| C10071710 | 17 | 13.4 | 10 (254) | 35/20 | 2 | 100 |
| C10071712 | 17 | 13.4 | 12 (305) | 35/20 | 2 | 250 |
| C10072608 | 26 | 20.0 | 8 (203) | 35/20 | 2 | 250 |
| C10072610 | 26 | 20.0 | 10 (254) | 35/20 | 2 | 250 |
| C10072612 | 26 | 20.0 | 12 (305) | 35/20 | 2 | 250 |
| C10072618 | 26 | 20.0 | 18 (457) | 35/20 | 2 | 500 |
| C10073208 | 32 | 26.0 | 8 (203) | 35/20 | 2 | 500 |
| C10073210 | 32 | 26.0 | 10 (254) | 35/20 | 2 | 500 |
| C10073212 | 32 | 26.0 | 12 (305) | 35/20 | 2 | 500 |
| C10073218 | 32 | 26.0 | 18 (457) | 35/20 | 2 | 500 |
| C10074612 | 46 | 40.0 | 12 (305) | 35/20 | 2 | 500 |
| C10074618 | 46 | 40.0 | 18 (457) | 35/20 | 2 | 500 |
Ez is érdekes lehet
Kromatográfiás oszlop Módosítva
KromatográfiaNehéz falú kromatográfiás oszlop
KromatográfiaKromatográfiás oszlop tárolóval
KromatográfiaKromatográfiás oszlop gömb alakú foglalat
Kromatográfia





