Kolom Kromatografi Cakram Fritted PTFE Stopcock
◎Dengan bagian atas manik-manik yang diperkuat, cakram fritted porositas kasar untuk mendukung pengepakan kolom.
◎Dinding tebal dirancang untuk meningkatkan keamanan.
Kategori Kromatografi
deskripsi produk
Kode produk | Kolom OD (Mm) | Kolom tanda pengenal (mm) | Panjang efektif inci (mm) | Kunci pipa Lubang (mm) |
C10101308 | 13 | 10.0 | 8 (203) | 2 |
C10101312 | 13 | 10.0 | 12 (305) | 2 |
C10101316 | 13 | 10.0 | 16 (406) | 2 |
C10101708 | 17 | 13.4 | 8 (203) | 2 |
C10101710 | 17 | 13.4 | 10 (254) | 2 |
C10101712 | 17 | 13.4 | 12 (305) | 2 |
C10102608 | 26 | 20.0 | 8 (203) | 2 |
C10102610 | 26 | 20.0 | 10 (254) | 2 |
C10102612 | 26 | 20.0 | 12 (305) | 2 |
C10102618 | 26 | 20.0 | 18 (457) | 2 |
C10103210 | 32 | 26.0 | 10 (254) | 2 |
C10104618 | 46 | 40.0 | 18 (457) | 2 |
C10106012 | 60 | 53.0 | 12 (305) | 4 |
C10106024 | 60 | 53.0 | 24 (610) | 4 |
C10108012 | 80 | 73.0 | 12 (305) | 4 |
Produk Terkait
Desain Dinding Berat Kolom Kromatografi
KromatografiKolom Kromatografi dengan Soket Bulat Reservoir
KromatografiSoket Bulat Kolom Kromatografi
KromatografiReservoir Kromatografi
Kromatografi