בקבוקי ריאגנט לפה צר
תיאור מוצר
בקבוקי ריאגנט לפה צרה שקופים
| קוד מוצר | קיבולת (מ"ל) | גוף Dאני. (מ"מ) | עורף דיאם. (מ"מ) | גובה כולל (מ"מ) |
| B20080030 | 30ml | 40 | 18 | 72 |
| B20080060 | 60ml | 46 | 22 | 80 |
| B20080125 | 125ml | 57 | 24 | 108 |
| B20080250 | 250ml | 70 | 27 | 130 |
| B20080500 | 500ml | 85 | 33 | 165 |
| B20081000 | 1000ml | 106 | 38 | 188 |
| B20082500 | 2500ml | 145 | 48 | 260 |
| B20085000 | 5000ml | 185 | 58 | 330 |
| B200810000 | 10000ml | 225 | 68 | 415 |
| B200820000 | 20000ml | 265 | 82 | 515 |
בקבוקי ריאגנט לפה צרה ענבר
| קוד מוצר | קיבולת (מ"ל) | גוף Dאני. (מ"מ) | עורף דיאם. (מ"מ) | גובה כולל (מ"מ) |
| B20100030 | 30ml | 40 | 18 | 72 |
| B20100060 | 60ml | 46 | 22 | 80 |
| B20100125 | 125ml | 57 | 24 | 108 |
| B20100250 | 250ml | 70 | 27 | 130 |
| B20100500 | 500ml | 85 | 33 | 165 |
| B20101000 | 1000ml | 106 | 38 | 188 |
| B20102500 | 2500ml | 145 | 48 | 260 |
| B20105000 | 5000ml | 185 | 58 | 330 |
| B201010000 | 10000ml | 225 | 68 | 415 |
| B201020000 | 20000ml | 265 | 82 | 515 |
מוצרים קשורים
מלט מוצק פיקנומטר בקבוק צפיפות משקל סגולי
בקבוקי מעבדהבקבוק מאגר מגדל ייבוש גז
בקבוקי מעבדהבקבוקי BOD עם פקק כפול
בקבוקי מעבדהבקבוקי מעבדת מדיה
בקבוקי מעבדה





