クロマトグラフィー カラム PTFE 活栓 フリットディスク
製品記述
製品コード | コラム OD (MM) | コラム ID(mm) | 有効長 インチ(mm) | 活栓 ボア(mm) |
10101308 | 13 | 10.0 | 8(203) | 2 |
10101312 | 13 | 10.0 | 12(305) | 2 |
10101316 | 13 | 10.0 | 16(406) | 2 |
10101708 | 17 | 13.4 | 8(203) | 2 |
10101710 | 17 | 13.4 | 10(254) | 2 |
10101712 | 17 | 13.4 | 12(305) | 2 |
10102608 | 26 | 20.0 | 8(203) | 2 |
10102610 | 26 | 20.0 | 10(254) | 2 |
10102612 | 26 | 20.0 | 12(305) | 2 |
10102618 | 26 | 20.0 | 18(457) | 2 |
10103210 | 32 | 26.0 | 10(254) | 2 |
10104618 | 46 | 40.0 | 18(457) | 2 |
10106012 | 60 | 53.0 | 12(305) | 4 |
10106024 | 60 | 53.0 | 24(610) | 4 |
10108012 | 80 | 73.0 | 12(305) | 4 |
関連製品
クロマトグラフィー カラムの厚壁設計
クロマトグラフィー精製リザーバー球形ソケット付きクロマトグラフィーカラム
クロマトグラフィー精製クロマトグラフィーカラム球形ソケット
クロマトグラフィー精製クロマトグラフィーリザーバー
クロマトグラフィー精製