目盛付きピペット
製品記述
| 製品コード | 容量(ml) | 目盛(ml) | 許容差(±ml) |
| P10010100 | 0.1 | 0.001 | 0.005 |
| P10010200 | 0.2 | 0.002 | 0.005 |
| P10010500 | 0.5 | 0.005 | 0.01 |
| P10010001 | 1 | 0.01 | 0.015 |
| P10010002 | 2 | 0.02 | 0.025 |
| P10010005 | 5 | 0.05 | 0.05 |
| P10010010 | 10 | 0.1 | 0.1 |
| P10010015 | 15 | 0.1 | 0.2 |
| P10010020 | 20 | 0.1 | 0.2 |
| P10010025 | 25 | 0.1 | 0.2 |
| P10010050 | 50 | 0.1 | 0.2 |
関連製品
ワンマーク付きメスピペット
ピペット大容量ピペット制御
ピペット天然ゴムピペットフィラー
ピペットピペットポンプ
ピペット




