メスシリンダー 丸型ベース 注ぎ口付き
製品記述
製品コード | 容量(ml) | 目盛(ml) | 許容差(±ml) |
30010005 | 5 | 0.1 | 0.1 |
30010010 | 10 | 0.2 | 0.2 |
30010025 | 25 | 0.5 | 0.5 |
30010050 | 50 | 1 | 0.5 |
30010100 | 100 | 1 | 1 |
30010250 | 250 | 2 | 2 |
30010500 | 500 | 5 | 5 |
30011000 | 1000 | 10 | 10 |
30012000 | 2000 | 20 | 20 |
30015000 | 5000 | 50 | 50 |
300110000 | 10000 | 100 | 100 |
関連製品
シリンダー プラスチックベース 注ぎ口付き取り外し可能
メスシリンダーシリンダー丸ベースガラスストッパー付き
メスシリンダーシリンダーネスラー
メスシリンダーメスシリンダー 六角ベース
メスシリンダー