ដបកែវបញ្ឈរបី
◎បាតមូលជាមួយនឹងសន្លាក់។ ◎ការរចនាជញ្ជាំងធ្ងន់។ ◎ទំហំទាំងអស់ដែលបានរាយខាងក្រោមត្រូវបានផ្លុំដោយដៃពីបំពង់ដើម្បីធានាបាននូវកម្រាស់ជញ្ជាំងឯកសណ្ឋាន។
ប្រភេទ ចានមន្ទីរពិសោធន៍
ស្លាក ដបជុំបាត
ការពិពណ៌នាពីផលិតផល
លេខកូដផលិតផល | សមត្ថភាព (ml) | រន្ធ ទំហំ (កណ្តាល) | ស្កេត ទំហំ (ចំហៀង) |
F20270050 | 50ml | 14/20 | 14/20 |
F20270051 | 50ml | 19/22 | 19/22 |
F20270100 | 100ml | 14/20 | 14/20 |
F20270101 | 100ml | 19/22 | 14/20 |
F20270102 | 100ml | 19/22 | 19/22 |
F20270103 | 100ml | 24/40 | 14/20 |
F20270104 | 100ml | 24/40 | 19/22 |
F20270105 | 100ml | 24/40 | 24/40 |
F20270250 | 250ml | 14/20 | 14/20 |
F20270251 | 250ml | 24/40 | 19/22 |
F20270252 | 250ml | 24/40 | 24/40 |
F20270500 | 500ml | 14/20 | 14/20 |
F20270501 | 500ml | 19/22 | 19/22 |
F20270502 | 500ml | 24/40 | 19/22 |
F20270503 | 500ml | 24/40 | 24/40 |
F20270504 | 500ml | 29/42 | 24/40 |
F20270505 | 500ml | 29/42 | 29/42 |
F20271000 | 1000ml | 24/40 | 24/40 |
F20271001 | 1000ml | 29/42 | 24/40 |
F20271002 | 1000ml | 34/45 | 24/40 |
F20271003 | 1000ml | 45/50 | 24/40 |
F20272000 | 2000ml | 24/40 | 24/40 |
F20272001 | 2000ml | 29/42 | 24/40 |
F20272002 | 2000ml | 29/42 | 29/42 |
F20272003 | 2000ml | 34/45 | 24/40 |
F20272004 | 2000ml | 45/50 | 24/40 |
ផលិតផលដែលទាក់ទង
ដបបាតរាងមូល កតែមួយ
ចានមន្ទីរពិសោធន៍Büchner Flasks Plain Side-arm
ចានមន្ទីរពិសោធន៍រន្ធ Flasks បាតរាបស្មើ
ចានមន្ទីរពិសោធន៍Jacketed Reaction Flasks
ចានមន្ទីរពិសោធន៍