크로마토그래피 컬럼 PTFE 스톱콕 프리티드 디스크
제품 설명
| 제품 코드 | 단 OD (㎜) | 단 내경 (mm) | 유효 길이 인치 (mm) | 마개 보어 (mm) |
| C10101308 | 13 | 10.0 | 8 (203) | 2 |
| C10101312 | 13 | 10.0 | 12 (305) | 2 |
| C10101316 | 13 | 10.0 | 16 (406) | 2 |
| C10101708 | 17 | 13.4 | 8 (203) | 2 |
| C10101710 | 17 | 13.4 | 10 (254) | 2 |
| C10101712 | 17 | 13.4 | 12 (305) | 2 |
| C10102608 | 26 | 20.0 | 8 (203) | 2 |
| C10102610 | 26 | 20.0 | 10 (254) | 2 |
| C10102612 | 26 | 20.0 | 12 (305) | 2 |
| C10102618 | 26 | 20.0 | 18 (457) | 2 |
| C10103210 | 32 | 26.0 | 10 (254) | 2 |
| C10104618 | 46 | 40.0 | 18 (457) | 2 |
| C10106012 | 60 | 53.0 | 12 (305) | 4 |
| C10106024 | 60 | 53.0 | 24 (610) | 4 |
| C10108012 | 80 | 73.0 | 12 (305) | 4 |
관련 상품
크로마토그래피 컬럼 수정됨
크로마토 그래피크로마토그래피 컬럼 두꺼운 벽 설계
크로마토 그래피저장소가 있는 크로마토그래피 컬럼
크로마토 그래피크로마토그래피 저장소
크로마토 그래피




