Angusta Collum Conical Flasks
- DIN ISO 24450 obtemperat.
- exemplaris Erlenmeyer.
- Fabricatum ex vitro borosilicato.
- Optimum scelerisque consequat.
- Repugnantia chemicae oppugnationis.
Category Laboratorium Flasks
depictio producti
Product Code | Capacitas(ml) | Corpus OD(mm) | Altitudo (mm) | Collum ID(mm) |
F20030005 | 5ml | 25 | 50 | 14 |
F20030010 | 10ml | 30 | 55 | 16 |
F20030025 | 25ml | 42 | 75 | 22 |
F20030050 | 50ml | 51 | 85 | 22 |
F20030100 | 100ml | 64 | 105 | 22 |
F20030125 | 125ml | 66 | 115 | 26 |
F20030150 | 150ml | 69 | 122 | 27 |
F20030200 | 200ml | 74 | 136 | 29 |
F20030250 | 250ml | 85 | 145 | 34 |
F20030300 | 300ml | 88 | 155 | 34 |
F20030500 | 500ml | 105 | 175 | 34 |
F20031000 | 1000ml | 131 | 220 | 42 |
F20032000 | 2000ml | 166 | 280 | 50 |
F20033000 | 3000ml | 187 | 310 | 50 |
F20035000 | 5000ml | 235 | 380 | 65 |
F200310000 | 10000ml | 295 | 435 | 76 |
Related Products
Flasks conicis cum Terrae Socket
Laboratorium FlasksBüchner Flasks Plain latus brachium et terrae Socket
Laboratorium FlasksCircum Bottom Flasks Sphaericis Socket
Laboratorium FlasksIII cervices circa fundum laguncularum Bottom Outlet
Laboratorium Flasks