വൈഡ് മൗത്ത് റീജൻ്റ് ബോട്ടിലുകൾ
◎Complies with ISO 4796-2.
◎Borosilicate glass with ground neck.
◎With Glass
വർഗ്ഗം ലബോറട്ടറി കുപ്പികൾ
ടാഗ് റീജൻ്റ് കുപ്പികൾ
ഉൽപ്പന്ന വിവരണം
Wide Mouth Reagent Bottles Clear
| ഉൽപ്പന്ന കോഡ് | ശേഷി (മില്ലി) | ശരീരം Dഞാൻ. (മില്ലീമീറ്റർ) | കഴുത്ത് ഡയം. (എംഎം) | ആകെ ഉയരം (മില്ലീമീറ്റർ) |
| B20090030 | 30ml | 40 | 25 | 72 |
| B20090060 | 60ml | 46 | 30 | 80 |
| B20090125 | 125ml | 57 | 38 | 108 |
| B20090250 | 250ml | 70 | 50 | 130 |
| B20090500 | 500ml | 85 | 58 | 165 |
| B20091000 | 1000ml | 106 | 65 | 188 |
| B20092500 | 2500ml | 145 | 90 | 260 |
| B20095000 | 5000ml | 185 | 110 | 330 |
| B200910000 | 10000ml | 225 | 125 | 415 |
| B200920000 | 20000ml | 265 | 145 | 515 |
Wide Mouth Reagent Bottles Amber
| ഉൽപ്പന്ന കോഡ് | ശേഷി (മില്ലി) | ശരീരം Dഞാൻ. (മില്ലീമീറ്റർ) | കഴുത്ത് ഡയം. (എംഎം) | ആകെ ഉയരം (മില്ലീമീറ്റർ) |
| B20110030 | 30ml | 40 | 25 | 72 |
| B20110060 | 60ml | 46 | 30 | 80 |
| B20110125 | 125ml | 57 | 38 | 108 |
| B20110250 | 250ml | 70 | 50 | 130 |
| B20110500 | 500ml | 85 | 58 | 165 |
| B20111000 | 1000ml | 106 | 65 | 188 |
| B20112500 | 2500ml | 145 | 90 | 260 |
| B20115000 | 5000ml | 185 | 110 | 330 |
| B201110000 | 10000ml | 225 | 125 | 415 |
| B201120000 | 20000ml | 265 | 145 | 515 |
ബന്ധപ്പെട്ട ഉല്പന്നങ്ങൾ
ഗ്യാസ് ജനറേറ്റർ കിപ്പ്സ് ഉപകരണം
കിറ്റുകൾകോണാകൃതിയിലുള്ള വിത്തുകൾ കുപ്പി
ലബോറട്ടറി കുപ്പികൾപ്രത്യേക ഗ്രാവിറ്റി ബോട്ടിലുകൾ പൈക്നോമീറ്റർ
ലബോറട്ടറി കുപ്പികൾബയോളജിക്കൽ ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ് (BOD) ബോട്ടിലുകൾ
ലബോറട്ടറി കുപ്പികൾ





