ക്രോമാറ്റോഗ്രാഫി കോളം ഹെവി വാൾ ഡിസൈൻ
◎പൊതു ഉദ്ദേശ്യ കോളത്തിന് ഒരു PTFE സ്റ്റോപ്പ്കോക്കും മുകളിലെ ബാഹ്യ ജോയിൻ്റും ഉണ്ട്.
◎ഫ്ലാഷ് ക്രോമാറ്റോഗ്രഫിക്ക്.
◎സുരക്ഷ വർധിപ്പിക്കാൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത കനത്ത മതിൽ.
വർഗ്ഗം ക്രോമാറ്റോഗ്രാഫി
ഉൽപ്പന്ന വിവരണം
ഉൽപ്പന്ന കോഡ് | നിര ഒഡി (മില്ലീമീറ്റർ) | നിര ഐഡി (എംഎം) | ഫലപ്രദമായ ദൈർഘ്യം ഇഞ്ച് (എംഎം) | സന്ധി | സ്റ്റോപ്പ്കോക്ക് ബോർ (മില്ലീമീറ്റർ) |
C10011708 | 17 | 13.4 | 8 (203) | 24/40 | 2 |
C10011710 | 17 | 13.4 | 10 (254) | 24/40 | 2 |
C10011712 | 17 | 13.4 | 12 (305) | 24/40 | 2 |
C10012608 | 26 | 20.0 | 8 (203) | 24/40 | 2 |
C10012610 | 26 | 20.0 | 10 (254) | 24/40 | 2 |
C10012612 | 26 | 20.0 | 12 (305) | 24/40 | 2 |
C10012618 | 26 | 20.0 | 18 (457) | 24/40 | 2 |
C10013208 | 32 | 26.0 | 8 (203) | 24/40 | 2 |
C10013210 | 32 | 26.0 | 10 (254) | 24/40 | 2 |
C10013212 | 32 | 26.0 | 12 (305) | 24/40 | 2 |
C10013218 | 32 | 26.0 | 18 (457) | 24/40 | 2 |
C10014608 | 46 | 40.0 | 8 (203) | 24/40 | 2 |
C10014610 | 46 | 40.0 | 10 (254) | 24/40 | 2 |
C10014612 | 46 | 40.0 | 12 (305) | 24/40 | 2 |
C10014618 | 46 | 40.0 | 18 (457) | 24/40 | 2 |
C10016012 | 60 | 53.0 | 12 (305) | 24/40 | 4 |
C10016018 | 60 | 53.0 | 18 (457) | 24/40 | 4 |
C10016024 | 60 | 53.0 | 24 (610) | 24/40 | 4 |
ബന്ധപ്പെട്ട ഉല്പന്നങ്ങൾ
ക്രോമാറ്റോഗ്രാഫി കോളം പരിഷ്കരിച്ചു
ക്രോമാറ്റോഗ്രാഫിക്രോമാറ്റോഗ്രാഫി കോളം PTFE സ്റ്റോപ്പ്കോക്ക് ഫ്രിറ്റഡ് ഡിസ്ക്
ക്രോമാറ്റോഗ്രാഫിക്രോമാറ്റോഗ്രാഫി കോളം സ്ഫെറിക്കൽ സോക്കറ്റ്
ക്രോമാറ്റോഗ്രാഫിക്രോമാറ്റോഗ്രാഫി റിസർവോയർ
ക്രോമാറ്റോഗ്രാഫി