Hidangan Menghablur Bawah Rata
◎Dihasilkan daripada kaca borosilikat.
◎Sesuai untuk digunakan sehingga 400°C.
◎Tahan kimia dan haba.
kategori Pinggan Petri
penerangan produk
Hidangan Menghablur Bawah Rata
Hidangan Menghablur Bahagian Bawah Rata dengan Muncung
Kod Produk | ID (mm) | Hlapan (mm) |
D20015038 | 50 | 38 |
D20016040 | 60 | 40 |
D20017042 | 70 | 42 |
D20018043 | 80 | 43 |
D20019045 | 90 | 45 |
D20011005 | 100 | 50 |
D20011256 | 125 | 63 |
D20011507 | 150 | 75 |
D20011809 | 180 | 90 |
D20012001 | 200 | 120 |
D20012301 | 230 | 145 |
D20013001 | 300 | 165 |
Kod Produk | ID (mm) | Hlapan (mm) |
D20025038 | 50 | 38 |
D20026040 | 60 | 40 |
D20027042 | 70 | 42 |
D20028043 | 80 | 43 |
D20029045 | 90 | 45 |
D20021005 | 100 | 50 |
D20021256 | 125 | 63 |
D20021507 | 150 | 75 |
D20021809 | 180 | 90 |
D20022001 | 200 | 120 |
D20022301 | 230 | 145 |
D20023001 | 300 | 165 |
Lebih Banyak Produk
Hidangan Menguap Asas Rata
Pinggan PetriBorong Pinggan Petri
Pinggan Petri