Isipadu Boleh Laras Mikropipet
◎Berat ringan, reka bentuk ergonomik.
◎Paparan digita membaca tetapan kelantangan dengan jelas.
◎Omboh seramik, rintangan kakisan yang tinggi.
◎Gelang pengedap PTFE, lebih mudah digunakan.
kategori Paip
penerangan produk
Kod Produk | Julat Kelantangan | Kelantangan Ujian | Ketidaktepatan | Ketidaktepatan | Kenaikan (μl) | Jumlah Petua |
P10040001 | 0.1-2.5μl | 2.5 1.25 0.25 | ±2.50% ±3.00% ±12.00% | ±2.00% ±3.00% ±6.00% | 0.05μl | 10μl |
P10040010 | 0.5-10μl | 10 5 1 | ±1.00% ±1.50% ±2.50% | ±1.00% ±1.50% ±2.50% | 0.1μl | 20μl |
P10040020 | 2-20μl | 20 10 2 | ±0.90% ±1.20% ±3.00% | ±0.40% ±1.00% ±2.00% | 0.5μl | 200μl |
P10040050 | 5-50μl | 50 25 5 | ±0.60% ±0.90% ±2.00% | ±0.3% ±0.6% ±2.00% | 0.5μl | 200μl |
P10040100 | 10-100μl | 100 50 10 | ±0.60% ±0.90% ±2.00% | ±0.15% ±0.40% ±0.10% | 1μl | 200μl |
P10040200 | 20-200μl | 200 100 20 | ±0.60% ±0.80% ±3.00% | ±0.15% ±0.30% ±1.00% | 1μl | 200μl |
P10041000 | 100-1000μl | 1000 500 100 | ±0.60% ±0.70% ±1.50% | ±0.20% ±0.25% ±0.70% | 5μl | 1000μl |
Lebih Banyak Produk
Pam Pipet
Paip