Kolonna tal-Kromatografija b'Socket Sferiku tal-Ġibjun
deskrizzjoni tal-prodott
Kolonna tal-Kromatografija b'Socket Sferiku tal-Ġibjun Kolonna tal-Kromatografija b'Sokit Sferiku tal-Ġibjun Fritted Disc għandha l-istess parametri Kodiċi tal-Prodott: 1008xxxx
| Kodiċi tal-Prodott | Kolonna OD (mm) | Kolonna ID (mm) | Tul Effettiv pulzier (mm) | Konġunta | Stopcock Taqqab (mm) | Kapaċità of Ġibjun (ml) |
| C10071708 | 17 | 13.4 | 8 (203) | 35/20 | 2 | 100 |
| C10071710 | 17 | 13.4 | 10 (254) | 35/20 | 2 | 100 |
| C10071712 | 17 | 13.4 | 12 (305) | 35/20 | 2 | 250 |
| C10072608 | 26 | 20.0 | 8 (203) | 35/20 | 2 | 250 |
| C10072610 | 26 | 20.0 | 10 (254) | 35/20 | 2 | 250 |
| C10072612 | 26 | 20.0 | 12 (305) | 35/20 | 2 | 250 |
| C10072618 | 26 | 20.0 | 18 (457) | 35/20 | 2 | 500 |
| C10073208 | 32 | 26.0 | 8 (203) | 35/20 | 2 | 500 |
| C10073210 | 32 | 26.0 | 10 (254) | 35/20 | 2 | 500 |
| C10073212 | 32 | 26.0 | 12 (305) | 35/20 | 2 | 500 |
| C10073218 | 32 | 26.0 | 18 (457) | 35/20 | 2 | 500 |
| C10074612 | 46 | 40.0 | 12 (305) | 35/20 | 2 | 500 |
| C10074618 | 46 | 40.0 | 18 (457) | 35/20 | 2 | 500 |
prodotti relatati
Kolonna tal-Kromatografija PTFE Stopcock Fritted Disc
KromatografijaDisinn tal-Ħajt Tqil tal-Kolonna tal-Kromatografija
KromatografijaKolonna tal-Kromatografija b'Ġibjun
KromatografijaĠibjun tal-Kromatografija
Kromatografija





