Afgestudeerde pipetten
◎Gekalibreerd om elke keer een nauwkeurige dosering te leveren.
◎Vaatwasmachinebestendig in het bovenste rek.
◎Borosilicaatglas klasse A.
Categorie Pipetten
productbeschrijving
Product Code | Capaciteit (ml) | Gradiënten (ml) | Tol.(± ml) |
P10010100 | 0.1 | 0.001 | 0.005 |
P10010200 | 0.2 | 0.002 | 0.005 |
P10010500 | 0.5 | 0.005 | 0.01 |
P10010001 | 1 | 0.01 | 0.015 |
P10010002 | 2 | 0.02 | 0.025 |
P10010005 | 5 | 0.05 | 0.05 |
P10010010 | 10 | 0.1 | 0.1 |
P10010015 | 15 | 0.1 | 0.2 |
P10010020 | 20 | 0.1 | 0.2 |
P10010025 | 25 | 0.1 | 0.2 |
P10010050 | 50 | 0.1 | 0.2 |
Misschien ook interessant voor je
Elektronische pipetcontroller
PipettenPipetvullers van natuurlijk rubber
Pipetten