Reagensflessen met smalle opening
◎Voldoet aan ISO 4796-2. ◎Borosilicaatglas met geslepen hals.
Categorie Laboratorium flessen
Dag Reagens Flessen
productbeschrijving
Reagensflessen met smalle opening, helder
| Product Code | Capaciteit (ml) | Lichaam Dik ben. (Mm) | Nek Diam. (mm) | Totale hoogte (mm) |
| B20080030 | 30 ml | 40 | 18 | 72 |
| B20080060 | 60 ml | 46 | 22 | 80 |
| B20080125 | 125 ml | 57 | 24 | 108 |
| B20080250 | 250 ml | 70 | 27 | 130 |
| B20080500 | 500 ml | 85 | 33 | 165 |
| B20081000 | 1000 ml | 106 | 38 | 188 |
| B20082500 | 2500 ml | 145 | 48 | 260 |
| B20085000 | 5000 ml | 185 | 58 | 330 |
| B200810000 | 10000 ml | 225 | 68 | 415 |
| B200820000 | 20000 ml | 265 | 82 | 515 |
Reagensflessen met smalle opening Amber
| Product Code | Capaciteit (ml) | Lichaam Dik ben. (Mm) | Nek Diam. (mm) | Totale hoogte (mm) |
| B20100030 | 30 ml | 40 | 18 | 72 |
| B20100060 | 60 ml | 46 | 22 | 80 |
| B20100125 | 125 ml | 57 | 24 | 108 |
| B20100250 | 250 ml | 70 | 27 | 130 |
| B20100500 | 500 ml | 85 | 33 | 165 |
| B20101000 | 1000 ml | 106 | 38 | 188 |
| B20102500 | 2500 ml | 145 | 48 | 260 |
| B20105000 | 5000 ml | 185 | 58 | 330 |
| B201010000 | 10000 ml | 225 | 68 | 415 |
| B201020000 | 20000 ml | 265 | 82 | 515 |
Misschien ook interessant voor je
Medialabflessen met vierkante vorm
Laboratorium flessenConische zadenfles
Laboratorium flessenBOD-flessen met dubbele dop
Laboratorium flessen





