ਕ੍ਰੋਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਕਾਲਮ PTFE ਸਟਾਪਕੌਕ ਫਰਿੱਟਿਡ ਡਿਸਕ
◎ ਕਾਲਮ ਪੈਕਿੰਗ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਤ ਬੀਡਡ ਟਾਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੋਟੇ ਪੋਰੋਸਿਟੀ ਫਰਿੱਟਿਡ ਡਿਸਕ।
◎ ਭਾਰੀ ਕੰਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕ੍ਰੋਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫੀ
ਉਤਪਾਦ ਵੇਰਵਾ
ਉਤਪਾਦ ਕੋਡ | ਕਾਲਮ OD (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | ਕਾਲਮ ID (mm) | ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਲੰਬਾਈ ਇੰਚ(ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | ਸਟਾਪਕੌਕ ਬੋਰ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) |
C10101308 | 13 | 10.0 | 8 (203) | 2 |
C10101312 | 13 | 10.0 | 12 (305) | 2 |
C10101316 | 13 | 10.0 | 16 (406) | 2 |
C10101708 | 17 | 13.4 | 8 (203) | 2 |
C10101710 | 17 | 13.4 | 10 (254) | 2 |
C10101712 | 17 | 13.4 | 12 (305) | 2 |
C10102608 | 26 | 20.0 | 8 (203) | 2 |
C10102610 | 26 | 20.0 | 10 (254) | 2 |
C10102612 | 26 | 20.0 | 12 (305) | 2 |
C10102618 | 26 | 20.0 | 18 (457) | 2 |
C10103210 | 32 | 26.0 | 10 (254) | 2 |
C10104618 | 46 | 40.0 | 18 (457) | 2 |
C10106012 | 60 | 53.0 | 12 (305) | 4 |
C10106024 | 60 | 53.0 | 24 (610) | 4 |
C10108012 | 80 | 73.0 | 12 (305) | 4 |
ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਤਪਾਦ
ਕ੍ਰੋਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਕਾਲਮ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ
ਕ੍ਰੋਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫੀਕ੍ਰੋਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਕਾਲਮ ਹੈਵੀ ਵਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ
ਕ੍ਰੋਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫੀਸਰੋਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰੋਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਕਾਲਮ
ਕ੍ਰੋਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫੀਸਰੋਵਰ ਗੋਲਾਕਾਰ ਸਾਕਟ ਨਾਲ ਕ੍ਰੋਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਕਾਲਮ
ਕ੍ਰੋਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫੀ