ਕੋਨ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੂਥ੍ਰੈਡ ਅਡਾਪਟਰ
◎ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕੈਪ, ਸਿਲੀਕੋਨ ਰਬੜ ਦੀ ਰਿੰਗ ਅਤੇ PTFE ਵਾੱਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪੂਰਨ ਪੇਚ ਥਰਿੱਡ ਦੇ ਨਾਲ।
◎ ਥਰਮਾਮੀਟਰ, ਗੈਸ ਇਨਲੇਟ ਟਿਊਬਾਂ, ਆਦਿ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਦਰਸ਼।
ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਡਾਪਟਰ
ਉਤਪਾਦ ਵੇਰਵਾ
| ਉਤਪਾਦ ਕੋਡ | ਥਰਿੱਡ ਦਾ ਆਕਾਰ(mm) | ਕੋਨ ਦਾ ਆਕਾਰ | ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਡਾਇਮ. ਸਕ੍ਰੂਕੈਪ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) ਦੁਆਰਾ |
| A10041314 | 13 | 14/20 | 6.0 - 7.0 |
| A10041814 | 18 | 14/20 | 7.0 - 8.5 |
| A10041319 | 13 | 19/22 | 6.0 - 7.0 |
| A10041819 | 18 | 19/22 | 7.0 - 8.5 |
| A10042419 | 24 | 19/22 | 10.5 - 11.5 |
| A10041324 | 13 | 24/40 | 6.0 - 7.0 |
| A10041824 | 18 | 24/40 | 7.0 - 8.5 |
| A10042424 | 24 | 24/40 | 10.5 - 11.5 |
| A10041329 | 13 | 29/42 | 6.0 - 7.0 |
| A10041829 | 18 | 29/42 | 7.0 - 8.5 |
| A10042429 | 24 | 29/42 | 10.5 - 11.5 |
| A10042829 | 28 | 29/42 | 18.0 - 19.0 |
| A10042834 | 28 | 34/45 | 18.0 - 19.0 |
ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਤਪਾਦ
ਅਡਾਪਟਰ ਡਿਸਟਿਲਿੰਗ ਟ੍ਰੈਪ
ਅਡਾਪਟਰ




