ډراپینګ فینل فارغ شول
◎ د ISO 4800، 4 ډول سره مطابقت لري.
◎ د بوروسیلیکیټ شیشې څخه جوړ شوی.
◎ د دوه ګوني فارغ شوي پیمانه سره چې اټکل شوي حجم پکې شامل / توزیع شوي ښیي.
◎ د تبادلې وړ شیشې کیلي سره، د مخروط یا PTFE کیلي سره
کټه ګورۍ غوږونه
د تولید ځانګړتیاوې
د غورځولو فنلونه د تبادلې وړ شیشې کیلي سره فارغ شوي.
د غورځولو Funnels فارغ شوي شیشې کیلي، د مخروط سره
ډراپینګ فینل د تبادلې وړ PTFE کیلي سره فارغ شوي.
| د محصول کوډ | ظرفیت (ml) | درجې (ml) | stopper Size |
| F30090050 | 50 | 1 | 19/22 |
| F30090100 | 100 | 2 | 19/22 |
| F30090250 | 250 | 5 | 24/40 |
| F30090500 | 500 | 10 | 24/40 |
| F30091000 | 1000 | 20 | 24/40 |
| د محصول کوډ | ظرفیت (ml) | درجې (ml) | stopper Size | د مخروط اندازه |
| F30110050 | 50 | 1 | 19/22 | 19/22 |
| F30110100 | 100 | 2 | 19/22 | 19/22 |
| F30110250 | 250 | 5 | 24/40 | 24/40 |
| F30110500 | 500 | 10 | 24/40 | 24/40 |
| F30111000 | 1000 | 20 | 24/40 | 24/40 |
| د محصول کوډ | ظرفیت (ml) | درجې (ml) | stopper Size |
| F30100050 | 50 | 1 | 19/22 |
| F30100100 | 100 | 2 | 19/22 |
| F30100250 | 250 | 5 | 24/40 |
| F30100500 | 500 | 10 | 24/40 |
| F30101000 | 1000 | 20 | 24/40 |
اړوند توليدات
اوږد ډډ فنل
غوږونهد ویکیوم فنلونه فلټر کړئ
غوږونهد تیسټل شیشې فنل
غوږونه






