Cilindros Base Plástica Destacável com Bica
descrição do produto
Código Do Produto | Capacidade (ml) | Graduados. (ml) | Para mim. (±ml) |
C30030005 | 5 | 0.1 | 0.1 |
C30030010 | 10 | 0.2 | 0.2 |
C30030025 | 25 | 0.5 | 0.5 |
C30030050 | 50 | 1 | 0.5 |
C30030100 | 100 | 1 | 1 |
C30030250 | 250 | 2 | 2 |
C30030500 | 500 | 5 | 5 |
C30031000 | 1000 | 10 | 10 |
C30032000 | 2000 | 20 | 20 |
Produtos relacionados
Cilindros de medição com base redonda e bico
Cilindro de MediçãoBase Redonda de Cilindros com Tampa de Vidro
Cilindro de MediçãoCilindros Nessler
Cilindro de MediçãoCilindros de Medição Base Hexagonal
Cilindro de Medição