Frascos de reagentes de boca estreita
◎Em conformidade com ISO 4796-2. ◎Vidro borossilicato com gargalo esmerilado.
Categoria Frascos de laboratório
etiqueta Frascos de reagentes
descrição do produto
Frascos de reagentes de boca estreita transparentes
| Código Do Produto | Capacidade (ml) | Corpo Deu sou. (MM) | Pescoço Diam. (milímetros) | Altura total (mm) |
| B20080030 | 30ml | 40 | 18 | 72 |
| B20080060 | 60ml | 46 | 22 | 80 |
| B20080125 | 125ml | 57 | 24 | 108 |
| B20080250 | 250ml | 70 | 27 | 130 |
| B20080500 | 500ml | 85 | 33 | 165 |
| B20081000 | 1000ml | 106 | 38 | 188 |
| B20082500 | 2500ml | 145 | 48 | 260 |
| B20085000 | 5000ml | 185 | 58 | 330 |
| B200810000 | 10000ml | 225 | 68 | 415 |
| B200820000 | 20000ml | 265 | 82 | 515 |
Frascos de reagentes de boca estreita âmbar
| Código Do Produto | Capacidade (ml) | Corpo Deu sou. (MM) | Pescoço Diam. (milímetros) | Altura total (mm) |
| B20100030 | 30ml | 40 | 18 | 72 |
| B20100060 | 60ml | 46 | 22 | 80 |
| B20100125 | 125ml | 57 | 24 | 108 |
| B20100250 | 250ml | 70 | 27 | 130 |
| B20100500 | 500ml | 85 | 33 | 165 |
| B20101000 | 1000ml | 106 | 38 | 188 |
| B20102500 | 2500ml | 145 | 48 | 260 |
| B20105000 | 5000ml | 185 | 58 | 330 |
| B201010000 | 10000ml | 225 | 68 | 415 |
| B201020000 | 20000ml | 265 | 82 | 515 |
Produtos Relacionados
Picnômetro sólido de garrafa de densidade de gravidade específica de cimento
Frascos de laboratórioGarrafa tampão de torre de secagem de gás
Frascos de laboratórioGarrafas BOD com tampa dupla
Frascos de laboratórioGarrafas de laboratório de mídia
Frascos de laboratório





