Silinder Ukur Dasar Babak sareng Spout
◎ Sasuai jeung ISO 4788.
◎Kalibrasi kana kasabaran Kelas A.
◎Dijieun tina kaca borosilikat tahan kimiawi.
Kategori Silinder Ukur
Panjelasan Produk
Kode produk | Kapasitas (ml) | Grads.(ml) | Tol.(±ml) |
C30010005 | 5 | 0.1 | 0.1 |
C30010010 | 10 | 0.2 | 0.2 |
C30010025 | 25 | 0.5 | 0.5 |
C30010050 | 50 | 1 | 0.5 |
C30010100 | 100 | 1 | 1 |
C30010250 | 250 | 2 | 2 |
C30010500 | 500 | 5 | 5 |
C30011000 | 1000 | 10 | 10 |
C30012000 | 2000 | 20 | 20 |
C30015000 | 5000 | 50 | 50 |
C300110000 | 10000 | 100 | 100 |
produk nu patali
Silinder Dasar Plastik tiasa dicabut sareng Spout
Silinder UkurSilinder Babak Base kalawan Kaca Stopper
Silinder UkurSilinder Nessler
Silinder UkurSilinder Ukur Dasar Heksagonal
Silinder Ukur