Chupa za Kisafishaji Kinywa Kipana
◎Inatii ISO 4796-2.
◎Kioo cha borosilicate na shingo ya ardhi.
◎Kwa Glass
Kategoria Chupa za Maabara
Tag Chupa za Reagent
Maelezo ya bidhaa
Chupa za Kisafishaji Kinywa Kipana Zikiwa wazi
| Kanuni bidhaa | Uwezo (ml) | Mwili Dmimi. (Mm) | Shingo Diam. (mm) | Urefu wa jumla (mm) |
| B20090030 | 30ml | 40 | 25 | 72 |
| B20090060 | 60ml | 46 | 30 | 80 |
| B20090125 | 125ml | 57 | 38 | 108 |
| B20090250 | 250ml | 70 | 50 | 130 |
| B20090500 | 500ml | 85 | 58 | 165 |
| B20091000 | 1000ml | 106 | 65 | 188 |
| B20092500 | 2500ml | 145 | 90 | 260 |
| B20095000 | 5000ml | 185 | 110 | 330 |
| B200910000 | 10000ml | 225 | 125 | 415 |
| B200920000 | 20000ml | 265 | 145 | 515 |
Kisafishaji Kinywa Kipana Chupa za Amber
| Kanuni bidhaa | Uwezo (ml) | Mwili Dmimi. (Mm) | Shingo Diam. (mm) | Urefu wa jumla (mm) |
| B20110030 | 30ml | 40 | 25 | 72 |
| B20110060 | 60ml | 46 | 30 | 80 |
| B20110125 | 125ml | 57 | 38 | 108 |
| B20110250 | 250ml | 70 | 50 | 130 |
| B20110500 | 500ml | 85 | 58 | 165 |
| B20111000 | 1000ml | 106 | 65 | 188 |
| B20112500 | 2500ml | 145 | 90 | 260 |
| B20115000 | 5000ml | 185 | 110 | 330 |
| B201110000 | 10000ml | 225 | 125 | 415 |
| B201120000 | 20000ml | 265 | 145 | 515 |
bidhaa kuhusiana
Chupa ya Mbegu za Conical
Chupa za MaabaraChupa Maalum za Mvuto Pycnometer
Chupa za MaabaraChupa za Mahitaji ya Oksijeni ya Kibiolojia (BOD).
Chupa za Maabara





