Safu ya Chromatografia yenye Hifadhi
Maelezo ya bidhaa
Safu ya Safu ya Chromatography yenye Safu ya Chromatography ya Hifadhi yenye Diski ya Kuhifadhia Fritted ina vigezo sawa Msimbo wa Bidhaa:1004xxxx
| Kanuni bidhaa | Column OD (Mm) | Column kitambulisho (mm) | Urefu mzuri inchi(mm) | Pamoja | Stopcock Bore (mm) | uwezo of Hifadhi (ml) |
| C10031708 | 17 | 13.4 | 8 (203) | 24/40 | 2 | 100 |
| C10031710 | 17 | 13.4 | 10 (254) | 24/40 | 2 | 100 |
| C10031712 | 17 | 13.4 | 12 (305) | 24/40 | 2 | 250 |
| C10032608 | 26 | 20.0 | 8 (203) | 24/40 | 2 | 250 |
| C10032610 | 26 | 20.0 | 10 (254) | 24/40 | 2 | 250 |
| C10032612 | 26 | 20.0 | 12 (305) | 24/40 | 2 | 250 |
| C10032618 | 26 | 20.0 | 18 (457) | 24/40 | 2 | 500 |
| C10033208 | 32 | 26.0 | 8 (203) | 24/40 | 2 | 500 |
| C10033210 | 32 | 26.0 | 10 (254) | 24/40 | 2 | 500 |
| C10033212 | 32 | 26.0 | 12 (305) | 24/40 | 2 | 500 |
| C10033218 | 32 | 26.0 | 18 (457) | 24/40 | 2 | 500 |
| C10034608 | 46 | 40.0 | 8 (203) | 24/40 | 2 | 500 |
| C10034610 | 46 | 40.0 | 10 (254) | 24/40 | 2 | 500 |
| C10034612 | 46 | 40.0 | 12 (305) | 24/40 | 2 | 500 |
| C10034618 | 46 | 40.0 | 18 (457) | 24/40 | 2 | 500 |
| C10036010 | 60 | 53.0 | 10 (254) | 24/40 | 4 | 500 |
| C10036012 | 60 | 53.0 | 12 (305) | 24/40 | 4 | 1000 |
| C10036018 | 60 | 53.0 | 18 (457) | 24/40 | 4 | 1000 |
| C10038008 | 80 | 73.0 | 8 (203) | 24/40 | 4 | 1000 |
| C10038018 | 80 | 73.0 | 18 (457) | 24/40 | 4 | 1000 |
bidhaa kuhusiana
Safu Wima ya PTFE Stopcock Fritted Diski
ChromatografiaMuundo wa Ukuta wa Safu Nzito ya Safu ya Chromatografia
ChromatografiaSafu ya Kromatografia yenye Tundu la Mviringo la Hifadhi
ChromatografiaSoketi ya Safu ya Safu ya Chromatografia
Chromatografia





