ขวดสองคอทำมุม
◎ก้นกลมพร้อมข้อต่อ design การออกแบบผนังหนัก ◎ทุกขนาดที่ระบุด้านล่างนี้เป่าด้วยมือจากท่อเพื่อให้มั่นใจว่าผนังมีความหนาสม่ำเสมอ
Category ขวดห้องปฏิบัติการ
แท็ก ขวดก้นกลม
รายละเอียดของสินค้า
รหัสสินค้า | กำลังการผลิต (มล.) | ตะบัน ขนาด (ศูนย์) | เบ้า ขนาด (ด้านข้าง) |
F20250010 | 10ml | 14/20 | 14/20 |
F20250025 | 25ml | 14/20 | 14/20 |
F20252501 | 25ml | 19/22 | 14/20 |
F20252502 | 25ml | 19/22 | 19/22 |
F20250050 | 50ml | 14/20 | 14/20 |
F20250051 | 50ml | 19/22 | 19/22 |
F20250052 | 50ml | 24/40 | 14/20 |
F20250053 | 50ml | 24/40 | 24/40 |
F20250100 | 100ml | 14/20 | 14/20 |
F20250101 | 100ml | 19/22 | 14/20 |
F20250102 | 100ml | 19/22 | 19/22 |
F20250103 | 100ml | 24/40 | 14/20 |
F20250104 | 100ml | 24/40 | 19/22 |
F20250105 | 100ml | 24/40 | 24/40 |
F20250250 | 250ml | 14/20 | 14/20 |
F20250251 | 250ml | 19/22 | 14/20 |
F20250252 | 250ml | 19/22 | 19/22 |
F20250253 | 250ml | 24/40 | 14/20 |
F20250254 | 250ml | 24/40 | 19/22 |
F20250255 | 250ml | 24/40 | 24/40 |
F20250500 | 500ml | 19/22 | 14/20 |
F20250501 | 500ml | 24/40 | 14/20 |
F20250502 | 500ml | 24/40 | 24/40 |
F20250503 | 500ml | 29/42 | 24/40 |
F20250504 | 500ml | 29/42 | 29/42 |
F20251000 | 1000ml | 24/40 | 14/20 |
F20251001 | 1000ml | 24/40 | 19/22 |
F20251002 | 1000ml | 24/40 | 24/40 |
F20251003 | 1000ml | 29/42 | 29/42 |
รายการสินค้า ที่เกี่ยวข้อง
ขวดเจลดาห์ลพร้อมช่องเสียบกราวด์
ขวดห้องปฏิบัติการขวดทรงลูกแพร์คอเดี่ยว
ขวดห้องปฏิบัติการขวดปฏิกิริยาแบบแจ็คเก็ต
ขวดห้องปฏิบัติการขวดทรงกรวยสำเร็จการศึกษา
ขวดห้องปฏิบัติการ