ขวดรีเอเจนต์ปากกว้าง
○สอดคล้องกับ ISO 4796-2
◎แก้ว Borosilicate พร้อมคอกราวด์
◎พร้อมกระจก
Category ขวดห้องปฏิบัติการ
แท็ก ขวดน้ำยา
รายละเอียดของสินค้า
ขวดรีเอเจนต์ปากกว้างแบบใส
| รหัสสินค้า | ความจุ (มล.) | ร่างกาย Dฉัน. (มม. ) | คอ เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | ความสูงรวม (มม.) |
| B20090030 | 30ml | 40 | 25 | 72 |
| B20090060 | 60ml | 46 | 30 | 80 |
| B20090125 | 125ml | 57 | 38 | 108 |
| B20090250 | 250ml | 70 | 50 | 130 |
| B20090500 | 500ml | 85 | 58 | 165 |
| B20091000 | 1000ml | 106 | 65 | 188 |
| B20092500 | 2500ml | 145 | 90 | 260 |
| B20095000 | 5000ml | 185 | 110 | 330 |
| B200910000 | 10000ml | 225 | 125 | 415 |
| B200920000 | 20000ml | 265 | 145 | 515 |
ขวดรีเอเจนต์ปากกว้าง สีเหลืองอำพัน
| รหัสสินค้า | ความจุ (มล.) | ร่างกาย Dฉัน. (มม. ) | คอ เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | ความสูงรวม (มม.) |
| B20110030 | 30ml | 40 | 25 | 72 |
| B20110060 | 60ml | 46 | 30 | 80 |
| B20110125 | 125ml | 57 | 38 | 108 |
| B20110250 | 250ml | 70 | 50 | 130 |
| B20110500 | 500ml | 85 | 58 | 165 |
| B20111000 | 1000ml | 106 | 65 | 188 |
| B20112500 | 2500ml | 145 | 90 | 260 |
| B20115000 | 5000ml | 185 | 110 | 330 |
| B201110000 | 10000ml | 225 | 125 | 415 |
| B201120000 | 20000ml | 265 | 145 | 515 |
รายการสินค้า ที่เกี่ยวข้อง
ขวดเมล็ดทรงกรวย
ขวดห้องปฏิบัติการพิคโนมิเตอร์ขวดแรงโน้มถ่วงเฉพาะ
ขวดห้องปฏิบัติการขวดความต้องการออกซิเจนทางชีวภาพ (BOD)
ขวดห้องปฏิบัติการ





