คอลัมน์โครมาโตกราฟีพร้อมช่องเก็บทรงกลม
รายละเอียดของสินค้า
คอลัมน์โครมาโตกราฟีพร้อมอ่างเก็บน้ำ คอลัมน์โครมาโตกราฟีพร้อมอ่างเก็บน้ำ ซ็อกเก็ตทรงกลม Fritted Disc มีพารามิเตอร์เดียวกัน รหัสสินค้า:1008xxxx
รหัสสินค้า | คอลัมน์ OD (มม.) | คอลัมน์ รหัส (มม.) | ความยาวที่มีประสิทธิภาพ นิ้ว (mm) | ร่วมกัน | ก๊อกปิดเปิดน้ำ เจาะ (มม.) | ความจุ of อ่างเก็บน้ำ (ml) |
C10071708 | 17 | 13.4 | 8 (203) | 35/20 | 2 | 100 |
C10071710 | 17 | 13.4 | 10 (254) | 35/20 | 2 | 100 |
C10071712 | 17 | 13.4 | 12 (305) | 35/20 | 2 | 250 |
C10072608 | 26 | 20.0 | 8 (203) | 35/20 | 2 | 250 |
C10072610 | 26 | 20.0 | 10 (254) | 35/20 | 2 | 250 |
C10072612 | 26 | 20.0 | 12 (305) | 35/20 | 2 | 250 |
C10072618 | 26 | 20.0 | 18 (457) | 35/20 | 2 | 500 |
C10073208 | 32 | 26.0 | 8 (203) | 35/20 | 2 | 500 |
C10073210 | 32 | 26.0 | 10 (254) | 35/20 | 2 | 500 |
C10073212 | 32 | 26.0 | 12 (305) | 35/20 | 2 | 500 |
C10073218 | 32 | 26.0 | 18 (457) | 35/20 | 2 | 500 |
C10074612 | 46 | 40.0 | 12 (305) | 35/20 | 2 | 500 |
C10074618 | 46 | 40.0 | 18 (457) | 35/20 | 2 | 500 |
รายการสินค้า ที่เกี่ยวข้อง
อ่างเก็บน้ำโครมาโตกราฟี
โครมาโต