ขวดทรงกรวยพร้อมซ็อกเก็ตกราวด์
- เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 4797
- ขวดทรงกรวยพร้อมช่องเสียบแก้วกราวด์คุณภาพสูงสุด
- แก้ว Borosilicate เพื่อประสิทธิภาพที่ปราศจากการกัดกร่อนและทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างฉับพลัน
Category ขวดห้องปฏิบัติการ
รายละเอียดของสินค้า
| รหัสสินค้า | กำลังการผลิต (มล.) | เบ้า Size | ความสูง (mm) | ประมาณ เดียม (มม. ) |
| F20050005 | 5ml | 14/20 | 54 | 25 |
| F20050010 | 10ml | 14/20 | 60 | 34 |
| F20052514 | 25ml | 14/20 | 70 | 42 |
| F20052519 | 25ml | 19/22 | 70 | 42 |
| F2005050 | 50ml | 14/20 | 85 | 51 |
| F20055019 | 50ml | 19/22 | 85 | 51 |
| F20055024 | 50ml | 24/40 | 90 | 51 |
| F20051014 | 100ml | 14/20 | 100 | 64 |
| F20051019 | 100ml | 19/22 | 100 | 64 |
| F20051024 | 100ml | 24/40 | 100 | 64 |
| F20051029 | 100ml | 29/42 | 100 | 64 |
| F20051519 | 150ml | 19/22 | 118 | 74 |
| F20051524 | 150ml | 24/40 | 118 | 74 |
| F20051529 | 150ml | 29/42 | 118 | 74 |
| F20052519 | 250ml | 19/22 | 130 | 85 |
| F20052524 | 250ml | 24/40 | 130 | 85 |
| F20052529 | 250ml | 29/42 | 130 | 85 |
| F20052534 | 250ml | 34/45 | 130 | 85 |
| F20055019 | 500ml | 19/22 | 175 | 101 |
| F20055014 | 500ml | 24/40 | 175 | 101 |
| F20055029 | 500ml | 29/42 | 175 | 101 |
| F20055034 | 500ml | 34/45 | 175 | 101 |
| F20051004 | 1000ml | 24/40 | 220 | 130 |
| F20051009 | 1000ml | 29/42 | 220 | 130 |
| F20051003 | 1000ml | 34/45 | 220 | 130 |
| F20052009 | 2000ml | 29/42 | 270 | 160 |
| F20052034 | 2000ml | 34/45 | 270 | 160 |
รายการสินค้า ที่เกี่ยวข้อง
Büchner Flasks Plain Side arm และ Ground Socket
ขวดห้องปฏิบัติการขวดปฏิกิริยาแบบแจ็คเก็ต
ขวดห้องปฏิบัติการขวดก้นกลม 4 คอพร้อมแขนข้างเกลียว
ขวดห้องปฏิบัติการขวดทรงกรวยสำเร็จการศึกษา
ขวดห้องปฏิบัติการ




