กรวยแยกรูปทรงลูกแพร์
○เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 4800 ประเภท 2 ○ผลิตจากแก้วเพื่อประสิทธิภาพที่ปราศจากการกัดกร่อน ◎ด้วยปุ่มแก้วที่เปลี่ยนได้หรือปุ่ม PTFE
Category ช่องทาง
รายละเอียดของสินค้า
กรวยแยกทรงลูกแพร์พร้อมกุญแจแก้ว
| รหัสสินค้า | ความจุ (มล.) | OD Bโอดี (มม.) | ทั้งหมด Hแปด (มม.) | ID Nเอ็ค (มม.) |
| F30140060 | 60 | 53 | 205 | 19 |
| F30140125 | 125 | 65 | 225 | 19 |
| F30140250 | 250 | 75 | 275 | 19 |
| F30140500 | 500 | 93 | 315 | 24 |
| F30141000 | 1000 | 123 | 365 | 24 |
| F30142000 | 2000 | 145 | 460 | 29 |
| F30143000 | 3000 | 195 | 550 | 29 |
| F30145000 | 5000 | 235 | 560 | 29 |
| F301410000 | 10000 | 298 | 700 | 34 |
กรวยแยกรูปทรงลูกแพร์พร้อมปุ่ม PTFE
| รหัสสินค้า | ความจุ (มล.) | OD Bโอดี (มม.) | ทั้งหมด Hแปด (มม.) | ID Nเอ็ค (มม.) |
| F30150060 | 60 | 53 | 205 | 19 |
| F30150125 | 125 | 65 | 225 | 19 |
| F30150250 | 250 | 75 | 275 | 19 |
| F30150500 | 500 | 93 | 315 | 24 |
| F30151000 | 1000 | 123 | 365 | 24 |
| F30152000 | 2000 | 145 | 460 | 29 |
| F30153000 | 3000 | 195 | 550 | 29 |
| F30155000 | 5000 | 235 | 560 | 29 |
| F30150000 | 10000 | 298 | 700 | 34 |
รายการสินค้า ที่เกี่ยวข้อง
ก้านกรวยแบบผงพร้อมกรวย
ช่องทางกรวยกรองสูญญากาศ Büchner
ช่องทางกรองกรวยสูญญากาศ
ช่องทาง





