色譜柱球形插口
產品描述
色譜柱球形插口
色譜管柱燒結盤球形套筒
| 產品編號 | 柱 OD (毫米) | 柱 內徑(毫米) | 有效長度 英寸(毫米) | 聯合 | 旋塞閥 缸徑(毫米) |
| C10051712 | 17 | 13.4 | 12(305) | 35/20 | 2 |
| C10052618 | 26 | 20.0 | 18(457) | 35/20 | 2 |
| C10053212 | 32 | 26.0 | 12(305) | 35/20 | 2 |
| C10053218 | 32 | 26.0 | 18(457) | 35/20 | 2 |
| C10054618 | 46 | 40.0 | 18(457) | 35/20 | 2 |
| 產品編號 | 柱 OD (毫米) | 柱 內徑(毫米) | 有效長度 英寸(毫米) | 聯合 | 旋塞閥 缸徑(毫米) |
| C10061712 | 17 | 13.4 | 12(305) | 35/20 | 2 |
| C10062618 | 26 | 20.0 | 18(457) | 35/20 | 2 |
| C10063212 | 32 | 26.0 | 12(305) | 35/20 | 2 |
| C10063218 | 32 | 26.0 | 18(457) | 35/20 | 2 |
| C10064618 | 46 | 40.0 | 18(457) | 35/20 | 2 |





