Imo fervens Flasks Angusta Neck
◎ DIN ISO 1773. Fabricatum ex vitro borosilicato, quod optimum resistentiam praebet ad corrosionem chemicam et thermopolium.
Category Laboratorium Flasks
Tag Circum Bottom Flasks
depictio producti
| Product Code | Capacitas (ml) | Altitudo (mm) | Corpore Diam. (Mm) | Collum ID (mm) |
| F20020050 | 50 | 105 | 50 | 18 |
| F20020100 | 100 | 115 | 65 | 18 |
| F20020250 | 250 | 144 | 85 | 30 |
| F20020500 | 500 | 175 | 105 | 30 |
| F20021000 | 1000 | 200 | 131 | 36 |
| F20022000 | 2000 | 260 | 166 | 45 |
| F20024000 | 4000 | 315 | 207 | 45 |
| F20026000 | 6000 | 355 | 236 | 57 |
| F200210000 | 10000 | 420 | 279 | 57 |
| F200220000 | 20000 | 515 | 345 | 67 |
Related Products
Büchner Flasks Plain latus brachium et terrae Socket
Laboratorium FlasksPlana Bottom Flasks Socket
Laboratorium FlasksIV collum circa Bottom lagunculas cum Threaded latus brachium
Laboratorium FlasksIodi Flasks
Laboratorium Flasks




