Hotplate excitatrix magnetica - 7×7-550℃
- Intuitivam LCD propono: Monitores velocitatem ac temperiem operandi sine labore et notationes datas.
- Praecisa PID moderatoris: tutam et praecisam calefactionem (usque ad 550°C) in tuto posito praesidio.
- Chemica resistens fabricae vitreae ceramicae: corrosio resistit ex variis oeconomis et praebet translationem caloris efficientis.
- Summus temperatus calefactio laminae: Diversorum experimentorum postulata occurrit.
Categories Laboratory Equipment, Stirers
depictio producti
Commoda pro usuario | Features |
minus competition | Pauci admodum artifices modo hos productos praebent |
Potest esse in synthesi chemical agri | Vas vitreum opus ceramic excelsum praebet resistentiam chemica |
Tutela liberum motor | Brushless DC motricium |
LCD propono | Ostentationem LCD ostendit celeritatem et temperaturam |
"Hot" monitus tutum operator est | Monitum "calidum" splendebit cum bractea temperatura super 50℃ etiam hotplate aversa est |
Real-time deprehendatur specimen temperatus | Sensorem Iungo PT1000 temperatus ad specimen temperatus deprehendere |
Opera Omnia remote | Provide PC imperium et data tradenda |
lata applicability | Multiplex accessiones praesto sunt |
Praecisa LCD propono: Pellentesque cursus tortor et enim facilisis hendrerit.
Tutus calefactio: Inaedificata in PID moderatoris accuratam calefactionem (usque ad 550°C) cum overheat tutelam praestat.
Effectus Caloris Transfer: Tabernaculum vitreum ceramicum optimum chemicum resistentiam praebet et translationem caloris efficiens.
Provectis:
- Temperamentum externum imperium (±0.2°C cum PT1000 sensore)
- Celeritas digitalis control (max 1500rpm) cum Brushless DC motore ad motum validum
- Duo sphærulæ ad intuitivam celeritatem & temperatus temperatio
- "HOT" admonitionem ad RELICTUM calorem (> L ° C)
- Ad libitum PC imperium ac notitia tradenda
Dimensio laminis operis [W x D] | 184x184mm (7 inch) |
Opus materia laminam | speculum tellus |
genus motricium | Brushless DC motricium |
Motor rating input | 18W |
Motor rating output | 10W |
potestatem | 1050W |
Calefaciens output | 1000W |
intentione | 100-120/200-240V 50/60Hz |
Motus positionum | 1 |
Maximilianus. quantitatis incitatio, [H2O]; | 20L |
Maximilianus. magnetica talea [longitudo] | 80mm |
celeritate range | 100-1500rpm, resolutio ±1rpm |
celeritate ostentationem | LCD |
display Temperature | LCD |
Calefaciens temperatus range | Locus Temp.-550°C, increment 1°C |
Imperium accurate opus laminam | ±1°C(<100°C) ±1%(>100°C) |
Per temperatus praesidium | 580 ° F |
Temperatus ostentationem accurate | 0.1 ° F |
Externi temperatus sensorem | PT1000 (cura ± 0.2) |
"Calidum" Monitum | 50 ° F |
Data iungo | RS232 |
classis praesidium | IP21 |
Dimensio [W x D x H] | 215x360x112mm |
Pondus | 5.3kg |
Licet ambientium caliditas et humiditas | 5-40°C, 80% |
Related Products
Digital Temperature Umor Meter (Thermohygrometer)
Laboratorium consumablesTest Tube Stirrer
Laboratory EquipmentPTFE Blade Stirrers
Stirers