Micropipette Adjustable Volume
◎Kulemera kopepuka, kapangidwe ka ergonomic.
◎Chiwonetsero cha Digita chimawerenga bwino makonzedwe a voliyumu.
◎ Ceramic piston, kukana kwa dzimbiri.
◎ PTFE mphete yosindikiza, yosavuta kugwiritsa ntchito.
Category Mapepala
Mafotokozedwe Akatundu
| Code Code | Mtundu wa Voliyumu | Kuyesa Voliyumu | Kusalondola | Zosakwanira | Kuwonjezeka (μl) | Malangizo Volume |
| P10040001 | 0.1-2.5μl | 2.5 1.25 0.25 | ±2.50% ±3.00% ±12.00% | ±2.00% ±3.00% ±6.00% | 0.05 ml | 10 ml |
| P10040010 | 0.5-10μl | 10 5 1 | ±1.00% ±1.50% ±2.50% | ±1.00% ±1.50% ±2.50% | 0.1 ml | 20 ml |
| P10040020 | 2-20μl | 20 10 2 | ±0.90% ±1.20% ±3.00% | ±0.40% ±1.00% ±2.00% | 0.5 ml | 200 ml |
| P10040050 | 5-50μl | 50 25 5 | ±0.60% ±0.90% ±2.00% | ±0.3% ±0.6% ±2.00% | 0.5 ml | 200 ml |
| P10040100 | 10-100μl | 100 50 10 | ±0.60% ±0.90% ±2.00% | ±0.15% ±0.40% ±0.10% | 1 ml | 200 ml |
| P10040200 | 20-200μl | 200 100 20 | ±0.60% ±0.80% ±3.00% | ±0.15% ±0.30% ±1.00% | 1 ml | 200 ml |
| P10041000 | 100-1000μl | 1000 500 100 | ±0.60% ±0.70% ±1.50% | ±0.20% ±0.25% ±0.70% | 5 ml | 1000 ml |
malonda ofananira
Pipette Malangizo Opanga zogulitsa 10ul 200ul 1000ul 5ml 10ml
Malangizo a PipetteMaphunziro a Pipettes
MapepalaNatural Rubber Pipette Fillers
MapepalaBotolo la Top Dispenser Digital
Mapepala







